| NKXR,NKXR...Z系列组合轴承  向心滚针轴承与推力圆柱滚子轴承的组合  
                  
                    | NKXR | 向心滚针轴承与推力圆柱滚子轴承的组合,不带固定罩壳 |  
                    | NKXR...Z | 向心滚针轴承与推力圆柱滚子轴承的组合,带固定罩壳 |  NKXR  公司联系电话:13186661529,13337890691,联系人:钱经理。此系列比NKX系列轴承具有较大的轴向负荷能力。  此组合式轴承可以承受径向载荷及由密装珠承受中等单向轴向载荷。这种节省空间的轴向可允许轴与轴之间距离非常小,中心距的最小尺寸就是轴承外径的尺寸。轴承可以由外圈上的外止动环、轴承座孔台肩或轴承座孔上的内止动环支承以承受轴向载荷,如果两套轴承彼此相向安装,可以承受交变式的轴向载荷。  组合轴承是我司具有特色的一款产品,具有精度高,使用寿合长等特点.目前我司生产的组合轴承已于国内多个主机厂家配套并远销国外. 组合式滚针轴承是由一个向心滚针轴承和一个推力 轴承 相结合 ,因此能够承受径向和轴向负荷。 组合式滚针轴承在很小的径向空间里对固定端 轴承 配置进行定位。...而其它类型的固定端 轴承 占空间太大的场合,这些 轴承 特别有用 .    
 
                  
                    | 径Shaft Diameter | 轴承型号与近似重量 Bearing Designation and mass approx  | 外形尺寸  Borndary Dimensions  | 基本额定负荷  Basic Load Rating  | 极限转速  Limiting Speed  | 安装尺寸  Mounting Dimension  |  
                    | 不带固定罩壳Without Retaining Cap  | 重量Mass | 带固定罩壳 With Retaining Cap  | 重量 Mass | Fw | D | C | C 1 | dw | 径向 Radial | 轴向 Axial | 油润滑  Oil  | da |  
                    | 动Dyn. Cr | 静Stat. Cor | 动Dyn. Ca | 静Stat. Coa |  
                    | mm | g | g | mm | N | rpm | mm |  
                    | 15 | NKXR 15 | 42 | NKXR 15 Z | 45 | 15 | 24 | 23 | 9 | 15 | 9670 | 9850 | 10900 | 24500 | 11000 | 23.7 |  
                    | 17 | NKXR 17 | 50 | NKXR 17 Z | 53 | 17 | 26 | 25 | 9 | 17 | 9860 | 13800 | 12800 | 32800 | 10000 | 25.7 |  
                    | 20 | NKXR 20 | 80 | NKXR 20 Z | 84 | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | 12000 | 20500 | 20900 | 50600 | 8500 | 30.7 |  
                    | 25 | NKXR 25 | 120 | NKXR 25 Z | 125 | 25 | 37 | 30 | 11 | 25 | 14500 | 29500 | 31500 | 73500 | 7000 | 37.7 |  
                    | 30 | NKXR 30 | 135 | NKXR 30 Z | 141 | 30 | 42 | 30 | 11 | 30 | 19600 | 32500 | 32800 | 82500 | 6000 | 42.7 |  
                    | 35 | NKXR 35 | 157 | NKXR 35 Z | 165 | 35 | 47 | 30 | 12 | 35 | 20500 | 39600 | 36800 | 96000 | 5500 | 47.7 |  
                    | 40 | NKXR 40 | 204 | NKXR 40 Z | 214 | 40 | 52 | 32 | 13 | 40 | 22300 | 44500 | 54000 | 13900 | 4800 | 55.7 |  
                    | 45 | NKXR 45 | 244 | NKXR 45 Z | 260 | 45 | 58 | 32 | 14 | 45 | 24500 | 50980 | 57500 | 14800 | 4400 | 60.6 |  
                    | 50 | NKXR 50 | 268 | NKXR 50 Z | 288 | 50 | 62 | 35 | 14 | 50 | 34800 | 70800 | 60500 | 16900 | 4000 | 65.5 |  轴向保持架由塑料制成,允许工作温度:120°C连续;180°C短期。  1)最小的轴向负荷,Fa=Cr(轴向)的1%到2%。  2)脂润滑极限转速为表列数值的25%。  3)内圈和止动环必须分别订购。  The axial cages are made of plastic,permissible operating temperature:120°C(continuous operation).  1)Minimum axial load Fa=1%to2% of the axial dynamic load rating C.  2)Limiting speed oil lubrication.For grease lubrication,25% of the values given in the table is permissible.  3)lnner rings and snag ring grooves must be orderd sepately.       
 
 
 |